При избора на макара можем да сме ви полезни с една сравнителна таблица на макари, която ще ви даде отговори на въпроса „коя е най-леката спинингова макара?“
Ето и какво откриваме в каталозите на производителите:
| Класиране | Производител | Модел | Цена | Лагери | Тегло |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shimano | Soare Ci4+ 500S | 380 лв | 8+1 | 140гр |
| 2 | Shimano | Vanquish 1000SSS PG | 800 лв | 11+1 | 145гр |
| 3 | Daiwa | Exist FC LT1000S | 1100 лв | 12+1 | 150гр |
| 4 | Daiwa | Theory 1003 | 360 лв | 7+1 | 155гр |
| 5 | Abu Garcia | Revo MGXtreme 1000S | 650 лв | 11+1 | 155гр |
| 6 | Daiwa | Presso Limited 1025 | 750 лв | 12+1 | 155гр |
| 7 | Shimano | Stella 1000SSS PG | 1100 лв | 12+1 | 165гр |
Спининг Мания Светът на спининг риболова