От 60-годишният юбилей на DAIWA спининговите макари разработени с „LT“ концепция все повече се увеличават.
Но какво е LT концепция? И какво означават всичките кодове в името на макарата?
LT концепцията означава Леки и Здрави (Light and Tough)
EXIST ’18, Freams LT ’18, Certate ’19, Lexa ’19… все нови модели на макари създадени с LT концепциятата.
Unique Monocoque Body, Zaion Materials, Advanced Tough Digigear, Magsealed… Light and Tough – всички тези разработки са много прости, но много важни за цялостната визия на спининговите макари на DAIWA.
КАК ДА РАЗЧИТАМЕ КОДОВЕТЕ НА LT МОДЕЛИТЕ?
Предишните модели на DAIWA често бяха трудни за разбиране от риболовците заради безбройните символни и цифрови означения. Да не говорим, че те не съвпадаха с т.нар. стандарти възприети от вскичи други марки. От DAIWA са осъзнали този минус и предприеха нов, много по-лесен начин на кодиране и обозначаване на техните макари, за да услеснят избора на модел и размер.
Ето и един пример за разчитане
EXIST FC LT2500S – CXH – DH
EXIST | FC | LT2500 | S | C | XH | DH |
Series / Model Name | Special Type FC = Fines Custom QD = Quick Drag etc |
Spool Size LT1000 = Φ40mm LT2000 = Φ42mm LT2500 = Φ45mm LT3000 = Φ48mm LT4000 = Φ51mm LT5000 = Φ54mm LT6000 = Φ57mm |
Line Capacity D = Deep S = Shallow SS = Extra Shallow |
Body Size C = Compact body (smaller body than size number) |
Gear Ratio P = 4.9 or under NA = 5.0 – 5.4 H = 5.5 – 5.9 XH = 6.0 or higher |
Handle Type DH = Double Handle |
LT размерите спред целта за риболов може да се разгледа и по този начин:
Размер | Вид риболов |
---|---|
LT1000 | Сафрид, Рок фиш, Пъстърва |
LT2000 | Сафрид, Рок фиш, Пъстърва |
LT2500-C | Костур, Калмари, Пъстърва |
LT2500 | Костур, LRF, Калмари, Пъстърва, Лаврак |
LT3000-C | Костур, LRF, Калмари, Пъстърва, Лаврак |
LT3000 | Калмари от лодка, Лаврак, Морски риболов |
LT4000-C | Лаврак, Морски риболов, Light Jigging, Light Shore Jigging |
LT5000-C | Лаврак, Морски риболов, Light Jigging, Light Shore Jigging |
LT6000 | Jigging, Shore Jigging |
LT шпулите по размер и капацитет на влакно:
Размер | Шпула | Монофил (lb – m) | Плетено (#PE – m) |
---|---|---|---|
LT1000 | LT1000D | 6 – 150 | #0.6 – 300 |
LT1000 | 3 – 150 | #0.4 – 200 | |
LT1000S | 2.5 – 100 | #0.3 – 200 | |
LT2000 | LT2000D | 8 – 150 | #0.8 – 300 |
LT2000 | 4 – 150 | #0.6 – 200 | |
LT2000S | 3 – 150 | #0.4 – 200 | |
LT2000SS | 2.5 – 100 | #0.3 – 200 | |
LT2500 | LT2500D | 12 – 150 | #1.2 – 300 |
LT2500 | 6 – 150 | #0.8 – 200 | |
LT2500S | 4 – 150 | #0.6 – 200 | |
LT3000 | LT3000D | 16 – 150 | #1.5 – 300 |
LT3000 | 8 – 150 | #1 – 200 | |
LT3000S | 6 – 150 | #0.8 – 200 | |
LT4000 | LT4000D | 20 – 150 | #2 – 300 |
LT4000 | 12 – 150 | #1.5 – 200 | |
LT4000S | 8 – 150 | #1 – 200 | |
LT5000 | LT5000D | 25 – 150 | #2.5 – 300 |
LT5000 | 20 – 150 | #2 – 300 | |
LT5000S | 12 – 150 | #1.5 – 200 | |
LT6000 | LT6000D | 30 – 150 | #3 – 300 |
LT6000 | 25 – 150 | #2.5 – 300 | |
LT6000S | 20 – 150 | #2 – 300 |
Един коментар
Pingback: Популярната спинингова макара на Daiwa вече и с LT концепция - CERTATE 2019 - Спининг Мания